不動産情報
売買土地
価格変更 商業施設まで車で5分圏内の閑静な住宅地 アパートや貸家建築 不動産投資用地にいかがでしょうか
最終更新日:2025年11月29日
- 価 格
- 1,608万円
- 所在地
- おいらせ町下明堂19-1、19-4、19-5、19-9、56-7
- 坪単価
- 55,000円
- 土地面積
- 5筆 966.52㎡(292.37坪)
| 種別 | 売買土地 | 態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,608万円 | 坪単価 | 55,000円 |
| 所在地 | おいらせ町下明堂19-1、19-4、19-5、19-9、56-7 | ||
| 交通 | 百石高校前バス停まで徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 5筆 966.52㎡(292.37坪) | 他、私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 東側約6mの公道に9.8m接道 | ||
| 建築可/不可 | 建築可 | ||
| 引渡時期 | 決済完了後 | 現 況 | 更地 |
| 舗装 | 接面道路 舗装 | ガス | プロパン |
| 水道 | 敷地内引込なし | 生活排水 | 下水道 |
| 学区(小) | 百石小学校 | 学区(中) | 百石中学校 |
| 備考 | 閲覧ありがとうございます。 建築条件等はございません。 価格変更しました。測量後のお引き渡しとなります。 お問い合わせはHP、不動産ネットのお問い合せフォームよりお願いいたします。 |
||

